W pierwszej kategorii wiekowej (klasy 0-III) nagrody otrzymali:
Zajęte miejsce | Imię i nazwisko |
I miejsce | Anna Rutkowska |
II miejsce | Weronika Zagórska |
III miejsce | Sebastian Małkiewicz |
Wyróżnienie | Maja Witkowska |
Wyróżnienie | Bartłomiej Marchlewski |
Wyróżnienie | Kinga Budzich |
Wyróżnienie | Aleksander Zaleśkiewicz |
Wyróżnienie | Anna Trybuła |
Wyróżnienie | Magdalena Ciupak |
Wyróżnienie | Oliwia Bydłos |
W drugiej kategorii wiekowej (klasy IV-VI) nagrody otrzymali:
Zajęte miejsce | Imię i nazwisko |
I miejsce | Stanisław Rutkowski |
II miejsce | Antonina Ziółkowska |
III miejsce | Jolanta Suchocka |
Wyróżnienie | Izabela Suchocka |
Wyróżnienie | Paulina Kabacińska |
Wyróżnienie | Piotr Różański |
Wyróżnienie | Błażej Fajtanowski |
Wyróżnienie | Hubert Otremba |
Wyróżnienie | Karol Szulc |
Wyróżnienie | Julia Wondołowska |
W trzeciej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII) nagrody otrzymali:
Zajęte miejsce | Imię i nazwisko |
I miejsce | Marta Fajtanowska |
II miejsce | Jan Kamiński |
III miejsce | Kacper Łapkiewicz |
Wyróżnienie | Jakub Makowski |
Wyróżnienie | Monika Sienkiewicz |
Wyróżnienie | Dominik Cieczko |
Wyróżnienie | Alina Sobiech |
Wyróżnienie | Julian Schreiber |
Wyróżnienie | Filip Mazur |
Wyróżnienie | Mariusz Kępski |
Nagrody za udział w konkursie „Makulatura 2022 w Szkole Podstawowej
im. Małgorzaty Sulek w Drużynach”
Lp. | Imię i nazwisko |
1. | Błażej Kwieciński |
2 | Maciej Jasiński |
3 | Grzegorz Wronkowski |
4 | Rozalia Zaleśkiewicz |
5 | Mikołaj Piecyk |
6 | Natalia Wolska |
7 | Adam Cieczko |
8 | Alan Laskowski |
9 | Maciej Stoiński |
10 | Tomasz Wronkowski |