W związku z ogłoszonym przez Szkołę Podstawową im. Małgorzaty Sulek w Drużynach konkursem na zbieranie makulatury w dniu 14 listopada 2025r. odbyło się jego rozstrzygnięcie. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów.
Konkurs był rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych:
- Klasy 0-III – pierwsza kategoria wiekowa
- Klasy IV-VI – druga kategoria wiekowa
- Klasy VII-VIII – trzecia kategoria wiekowa
W konkursie wzięło udział 77 uczniów, spośród których wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych wg ilości zebranej przez nich makulatury. W każdej kategorii wyłoniono I, II i III miejsce oraz po 7 wyróżnień. Dodatkowo 10 uczniów otrzymało nagrody za udział w konkursie.
W pierwszej kategorii wiekowej (klasy 0-III) wyłoniono następujących zwycięzców:
| Zajęte miejsce | Imię i nazwisko | Ilość oddanej makulatury [ kg ] | Klasa |
| I miejsce | Rozalia Zaleśkiewicz | 1233,75 | III |
| II miejsce | Jan Kotuła | 534,8 | III |
| III miejsce | Weronika Zagórska | 416,5 | II |
| Wyróżnienie 1 | Alicja Zagórska | 414,5 | 0 |
| Wyróżnienie 2 | Szymon Kabaciński | 168,6 | II |
| Wyróżnienie 3 | Sebastian Małkiewicz | 130 | III |
| Wyróżnienie 4 | Wanda Okrasa | 129,6 | III |
| Wyróżnienie 5 | Zofia Małkiewicz | 113 | I |
| Wyróżnienie 6 | Szymon Marchlewski | 102,6 | I |
| Wyróżnienie 7 | Filip Hinz | 91,8 | II |
W drugiej kategorii wiekowej (klasy IV-VI) wyłoniono następujących zwycięzców:
| Zajęte miejsce | Imię i nazwisko | Ilość oddanej makulatury [ kg ] | Klasa |
| I miejsce | Aleksander Zaleśkiewicz | 1233,75 | V |
| II miejsce | Magdalena Ciupak | 380,3 | V |
| III miejsce | Franciszek Mielnik | 311,2 | V |
| Wyróżnienie 1 | Kinga Budzich | 308 | V |
| Wyróżnienie 2 | Błażej Fajtanowski | 273,8 | VI |
| Wyróżnienie 3 | Oliwia Bydłos | 208,2 | IV |
| Wyróżnienie 4 | Antonina Ziółkowska | 200 | VI |
| Wyróżnienie 5 | Wojciech Kamiński | 150,8 | IV |
| Wyróżnienie 6 | Bartłomiej Marchlewski | 102,6 | IV |
| Wyróżnienie 7 | Maciej Stoiński | 84,4 | VI |
W trzeciej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII) wyłoniono następujących zwycięzców:
| Zajęte miejsce | Imię i nazwisko | Ilość oddanej makulatury [ kg ] | Klasa |
| I miejsce | Mariusz Panter | 1020 | VIII |
| II miejsce | Izabela Suchocka | 259,5 | VII |
| III miejsce | Jolanta Suchocka | 259,3 | VII |
| Wyróżnienie 1 | Maksymilian Wituła | 166 | VIII |
| Wyróżnienie 2 | Kinga Cirkowska | 152,6 | VIII |
| Wyróżnienie 3 | Grzegorz Wronkowski | 144,1 | VIII |
| Wyróżnienie 4 | Adam Cieczko | 135 | VII |
| Wyróżnienie 5 | Mikołaj Piecyk | 103 | VIII |
| Wyróżnienie 6 | Piotr Różański | 91 | VIII |
| Wyróżnienie 7 | Hubert Otremba | 85,9 | VIII |
Nagrody za udział w konkursie otrzymali:
| Lp. | Imię i nazwisko | Ilość oddanej makulatury [ kg ] | Klasa |
| 1 | Maksymilian Otremba | 85,9 | II |
| 2 | Błażej Kwieciński | 81,2 | VI |
| 3 | Maciej Jasiński | 77,9 | VIII |
| 4 | Natalia Wolska | 71,6 | VIII |
| 5 | Magdalena Hinz | 70 | IV |
| 6 | Wojciech Misiak | 66,1 | VII |
| 7 | Karol Szulc | 65,7 | VIII |
| 8 | Aurelia Wituła | 62,2 | I |
| 9 | Adam Ciupak | 57,8 | II |
| 10 | Oliwia Misiak | 56,1 | VI |